Laboratorio
CODIGO | DESCRIPCION | VALOR PARTICULAR HABIL |
---|---|---|
0301002 | ACIDO FOLICO O FOLATOS- | $ 6.640 |
0301007 | ANTICOAGULANTES CIRCULANTES O ANTICOAGULANTE LÚPICO- | $ 18.340 |
0301011 | COAGULACIÓN, TIEMPO DE- | $ 2.060 |
0301014 | COOMBS DIRECTO, TEST DE- | $ 1.780 |
0301015 | COOMBS INDIRECTO, PRUEBA DE- | $ 2.990 |
0301017 | DESHIDROGENASA GLUCOSA-6-FOSFATO EN ERITROCITOS- | $ 36.726 |
0301021 | FIBRINOGENO- | $ 5.790 |
0301022 | TEST DE NEUTRALIZACION PLAQUETARIA- | $ 6.290 |
0301024 | FACTOR V LEIDEN- | $ 111.950 |
0301026 | FERRITINA- | $ 7.520 |
0301028 | FIERRO SERICO- | $ 2.930 |
0301029 | FIERRO, CAPACIDAD DE FIJACION DEL (INCLUYE FIERRO SERICO)- | $ 6.140 |
0301030 | FIERRO, CINÉTICA DEL (CADA DETERMINACIÓN)- | $ 7.200 |
0301034 | GRUPOS SANGUINEOS AB0 Y RHO (INCLUYE ESTUDIO DE FACTOR DU EN RH NEGATIVOS)- | $ 3.310 |
0301035 | HAPTOGLOBINA CUANTITATIVA- | $ 49.071 |
0301036 | HEMATOCRITO (PROC. AUT.)- | $ 980 |
0301038 | HEMOGLOBINA EN SANGRE TOTAL (PROC. AUT.)- | $ 980 |
0301041 | HEMOGLOBINA GLICOSILADA- | $ 6.260 |
0301042 | HEMOGLOBINA PLASMATICA- | $ 1.380 |
0301044 | HEMOGLOBINA, ELECTROFORESIS DE (INCLUYE HB. TOTAL)- | $ 69.832 |
0301045 | HEMOGRAMA (INCLUYE RECUENTOS DE LEUCOCITOS Y ERITROCITOS, HEMOGLOBINA, HEMATOCRITO, FÓRMULA LEUCOCITARIA, CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS FIGURADOS Y VELOCIDAD DE ERITROSEDIMENTACIÓN)- | $ 4.110 |
0301059 | PROTOMBINA, TIEMPO DE O CONSUMO DE (INCLUYE INR, RELACIÓN INTERNACIONAL NORMALIZADA)- | $ 2.060 |
0301062 | RECUENTO DE BASÓFILOS (ABSOLUTO)- | $ 1.340 |
0301063 | RECUENTO DE EOSINÓFILOS (ABSOLUTO)- | $ 1.360 |
0301064 | RECUENTO DE ERITROCITOS, ABSOLUTO (PROC. AUT.)- | $ 990 |
0301065 | RECUENTO DE LEUCOCITOS, ABSOLUTO (PROC. AUT.)- | $ 980 |
0301066 | RECUENTO DE LINFOCITOS (ABSOLUTO)- | $ 1.660 |
0301067 | RECUENTO DE PLAQUETAS (ABSOLUTO)- | $ 1.730 |
0301068 | RECUENTO DE RETICULOCITOS (ABSOLUTO O PORCENTUAL)- | $ 1.340 |
0301069 | RECUENTO DIFERENCIAL O FÓRMULA LEUCOCITARIA (PROC.AUT.)- | $ 2.660 |
0301072 | SANGRIA, TIEMPO DE (IVY) (NO INCLUYE DISPOSITIVO ASOCIADO )- | $ 2.060 |
0301075 | SUBGRUPO ABO Y RH FENOTIPO – GENOTIPO RH, C/U- | $ 3.810 |
0301082 | TRANSFERRINA- | $ 7.300 |
0301083 | TROMBINA, TIEMPO DE- | $ 2.590 |
0301085 | TROMBOPLASTINA, TIEMPO PARCIAL DE (TTPA,TTPK O SIMILARES)- | $ 3.250 |
0301086 | VELOCIDAD DE ERITOSEDIMENTACIÓN, (PROC. AUT.)- | $ 740 |
0301089 | VON WILLEBRAND, AG DE (FACTOR VIII AG.)- | $ 69.102 |
0301091 | PROTEINA C- | $ 40.100 |
0301092 | PROTEINA S- | $ 51.702 |
0301093 | RESISTENCIA PROTEINA C- | $ 33.110 |
0301095 | DIMERO-D- | $ 39.969 |
0301513 | ANTICUERPOS ANTI PLAQUETARIOS- | $ 40.263 |
0301515 | PEPTIDO C- | $ 44.827 |
0302004 | ACIDO LÁCTICO- | $ 5.280 |
0302005 | ACIDO ÚRICO, EN SANGRE- | $ 2.100 |
0302008 | AMILASA, EN SANGRE- | $ 3.300 |
0302009 | AMINOÁCIDOS, CUALITATIVO EN SANGRE- | $ 42.500 |
0302010 | AMONIO- | $ 3.100 |
0302011 | BICARBONATO (PROC.AUT.)- | $ 910 |
0302012 | BILIRRUBINA TOTAL (PROC.AUT.)- | $ 1.970 |
0302013 | BILIRRUBINA TOTAL Y CONJUGADA- | $ 2.000 |
0302015 | CALCIO EN SANGRE- | $ 1.860 |
0302017 | CAROTENO- | $ 2.930 |
0302019 | CERULOPLASMINA- | $ 3.332 |
0302020 | COBRE- | $ 15.484 |
0302021 | COLINESTERASA EN PLASMA O SANGRE TOTAL- | $ 4.110 |
0302023 | CREATININA EN SANGRE- | $ 1.810 |
0302024 | CREATININA, DEPURACIÓN DE (CLEARENCE) (PROC.AUT.)- | $ 4.060 |
0302025 | CREATINQUINASA CK – MB MIOCÁRDICA- | $ 6.800 |
0302026 | CREATINQUINASA CK – TOTAL- | $ 5.020 |
0302027 | TROPONINA- | $ 18.098 |
0302030 | DESHIDROGENASA LÁCTICA TOTAL (LDH)- | $ 3.070 |
0302032 | ELECTROLITOS PLASMÁTICOS (SODIO, POTASIO, CLORO) C/U- | $ 1.710 |
0302034 | PERFIL LIPIDICO (INCLUYE: COLESTEROL TOTAL, HDL, LDL, VLDL Y TRIGLICÉRIDOS)- | $ 8.610 |
0302035 | FÁRMACOS Y/O DROGAS-NIVELES PLASMÁTICOS DE (ALCOHOL, ANOREXIGENOS, ANTIARRITMICOS, ANTIBIÓTICOS, ANTIDEPRESIVOS, ANTIEPILÉPTICOS, ANTIHISTAMINICOS, ANTIINFLAMATORIOS Y ANALGÉSICOS, ESTIMULANTES RESPIRATORIOS, TRANQUILIZANTES MAYORES Y MENORES, ETC.)- | $ 7.970 |
0302036 | FENILALANINA- | $ 3.180 |
0302040 | FOSFATASAS ALCALINAS TOTALES- | $ 1.810 |
0302042 | FÓSFORO (FOSFATOS) EN SANGRE- | $ 2.430 |
0302045 | GAMMA GLUTAMILTRANSPEPTIDASA (GGT)- | $ 3.100 |
0302046 | GASES Y EQUILIBRIO ÁCIDO BASE EN SANGRE (INCLUYE: PH, O2, CO2, EXCESO DE BASE Y BICARBONATO), TODOS O CADA UNO DE LOS PARÁMETROS.- | $ 18.098 |
0302047 | GLUCOSA EN SANGRE- | $ 1.730 |
0302048 | GLUCOSA, PRUEBA DE TOLERANCIA A LA GLUCOSA ORAL (PTGO), (DOS DETERMINACIONES-NO INCLUYE LA GLUCOSA QUE SE ADMINISTRA, INCLUYE EL VALOR DE LAS DOS TOMAS DE MUESTRAS)- | $ 8.020 |
0302053 | LIPASA- | $ 3.440 |
0302055 | LITIO- | $ 4.110 |
0302056 | MAGNESIO- | $ 4.110 |
0302057 | NITRÓGENO UREICO Y/O UREA, EN SANGRE- | $ 1.790 |
0302059 | PROTEINAS FRACCIONADAS ALBÚMINA/GLOBULINA (INCLUYE CÓDIGO 03-02-060)- | $ 3.555 |
0302060 | PROTEINAS TOTALES O ALBÚMINAS, C/U, EN SANGRE- | $ 2.020 |
0302061 | PROTEINAS, ELECTROFORESIS (INCLUYE CÓD. 03-02-060)- | $ 8.690 |
0302063 | TRANSAMINASAS, OXALACÉTICA (GOT/AST), PIRÚVICA (GPT/ALT), C/U- | $ 2.560 |
0302064 | TRIGLICÉRIDOS (PROC.AUT.)- | $ 2.450 |
0302067 | COLESTEROL TOTAL (PROC.AUT.)- | $ 1.890 |
0302068 | COLESTEROL HDL (PROC. AUT.)- | $ 2.770 |
0302075 | PERFIL BIOQUIMICO (DETERMINACIÓN AUTOMATIZADA DE 12 PARÁMETROS)- | $ 11.630 |
0302076 | PERFIL HEPÁTICO (INCLUYE TIEMPO DE PROTROMBINA, BILIRRUBINA TOTAL Y CONJUGADA, FOSFATASAS ALCALINAS TOTALES, GGT, TRANSAMINASAS GOT/AST Y GPT/ALT)- | $ 14.430 |
0302077 | VITAMINA B12 POR INMUNOENSAYO- | $ 11.650 |
0302078 | 25 OH VITAMINA D TOTAL POR INMUNOENSAYO- | $ 22.500 |
0302079 | 25 OH VITAMINA D TOTAL POR ESPECTOMETRIA DE MASA- | $ 31.724 |
0302081 | CALCIO IÓNICO (INCLUYE MEDICIÓN DE PH MÉTODO IÓN SELECTIVO). NO INCLUYE POINT OF CARE TESTING POCT- | $ 3.140 |
0302806 | PROTEINA C REACTIVA ULTRASENSIBLE- | $ 20.300 |
0302868 | ZINC ORINA – | $ 39.000 |
0303001 | ADENOCORTICOTROFINA (ACTH)- | $ 11.390 |
0303002 | ALDOSTERONA- | $ 9.780 |
0303003 | ANDROSTENEDIONA- | $ 7.410 |
0303006 | CORTISOL- | $ 10.108 |
0303007 | CRECIMIENTO, HORMONA DE (HGH) (SOMATOTROFINA)- | $ 9.780 |
0303008 | DEHIDROEPIANDROSTERONA SULFATO (DHA, DHEA)- | $ 9.630 |
0303014 | GONADOTROFINA CORIÓNICA, SUB-UNIDAD BETA (INCLUYE TITULACIÓN SI CORRESPONDE) (ELISA, RIA O IRMA, QUIMIOLUMINISCENCIA U OTRA TÉCNICA).- | $ 7.200 |
0303015 | HORMONA FOLICULO ESTIMULANTE (FSH)- | $ 7.200 |
0303016 | HORMONA LUTEINIZANTE (LH)- | $ 7.200 |
0303017 | INSULINA- | $ 7.070 |
0303018 | PARATHORMONA, HORMONA PARATIROIDEA O PTH.- | $ 11.140 |
0303019 | PROGESTERONA- | $ 7.200 |
0303020 | PROLACTINA (PRL)- | $ 7.200 |
0303021 | RENINA- | $ 40.376 |
0303022 | TESTOSTERONA EN SANGRE- | $ 7.410 |
0303023 | TESTOSTERONA LIBRE EN SANGRE- | $ 8.660 |
0303024 | TIROESTIMULANTE (TSH), HORMONA (ADULTO, NIÑO O R.N.)- | $ 6.260 |
0303025 | TIROGLOBULINA- | $ 9.780 |
0303026 | TIROXINA LIBRE (T4L)- | $ 7.200 |
0303027 | TIROXINA O TETRAYODOTIRONINA (T4)- | $ 6.260 |
0303028 | TRIYODOTIRONINA (T3)- | $ 6.260 |
0303029 | 17 – HIDROXIPROGESTERONA- | $ 9.780 |
0303030 | ESTRADIOL (17-BETA)- | $ 7.070 |
0303031 | INSULINA, CURVA DE (MINIMO CUATRO DETERMINACIONES E INCLUYE TODAS LAS TOMAS DE MUESTRAS NECESARIAS. NO INCLUYE LA GLUCOSA QUE SE ADMINISTRA)- | $ 19.070 |
0303032 | AC. VAINILLILMANDÉLICO, CUANTITATIVO- | $ 10.416 |
0303035 | CORTISOL LIBRE URINARIO- | $ 7.820 |
0303043 | 17 – CETOESTEROIDES- | $ 8.233 |
0303044 | 17 – HIDROXICORTICOESTEROIDES- | $ 8.371 |
0303046 | SHBG (SEX-HORMONE BINDING GLOBULIN)- | $ 16.820 |
0303047 | IGF1 O SOMATOMEDINA – C (INSULINE LIKE GROWTH FACTOR)- | $ 17.100 |
0303048 | IGFBP3, IGFBP1 (INSULIN LIKE GROWTH FACTOR BINDING PROTEINS) C/U- | $ 17.100 |
0303049 | CATECOLAMINAS EN SANGRE (INCLUYE MEDICIÓN DE ADRENALINA, NORADRENALINA Y DOPAMINA POR SEPARADO POR MÉTODOS CROMATOGRÁFICOS)- | $ 64.549 |
0303050 | METANEFRINAS URINARIAS (INCLUYE DETERMINACIÓN DE METANEFRINA Y NORMETANEFRINA POR SEPARADO POR MÉTODOS CROMATOGRÁFICOS)- | $ 74.774 |
0303051 | CATECOLAMINAS URINARIAS (INCLUYE MEDICIÓN DE ADRENALINA, NORADRENALINA Y DOPAMINA POR SEPARADO POR MÉTODOS CROMATOGRÁFICOS)- | $ 65.492 |
0303099 | TROPONINA I- | $ 18.098 |
0305001 | ALFA -1- ANTITRIPSINA CUANTITATIVA- | $ 7.410 |
0305003 | ALFA FETOPROTEINAS- | $ 7.200 |
0305004 | TAMIZAJE DE ANTICUERPOS ANTI ANTIGENOS NUCLEARES EXTRACTABLES (A- ENA: SM, RNP, RO, LA, SCL- 70 Y JO- 1)- | $ 14.290 |
0305005 | ANTICUERPOS ANTINUCLEARES (ANA), ANTIMITOCONDRIALES, ANTI DNA (ADNA), ANTI MÚSCULO LISO, ANTICENTRÓMERO, U OTROS, C/U.- | $ 10.030 |
0305007 | ANTICUERPOS ESPECIFICOS Y OTROS AUTOANTICUERPOS (ANTICUERPOS ANTITIROIDEOS: ANTICUERPOS ANTIMICROSOMALES Y ANTITIROGLOBULINAS Y OTROS ANTICUERPOS: PROSTÁTICO, ESPERMIOS, ETC.) C/U- | $ 8.050 |
0305008 | ANTIESTREPTOLISINA O, POR TÉCNICA DE LÁTEX- | $ 6.460 |
0305009 | ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO (CEA)- | $ 9.780 |
0305010 | BETA-2-MICROGLOBULINA- | $ 10.060 |
0305012 | COMPLEMENTO C1Q, C2, C3, C4, ETC., C/U- | $ 6.460 |
0305019 | FACTOR REUMATOIDEO POR TÉCNICA DE LÁTEX U OTRAS SIMILARES- | $ 3.700 |
0305021 | INHIBIDOR DE C1Q, C2 Y C3, C/U- | $ 49.756 |
0305025 | INMUNOFIJACIÓN DE INMUNOGLOBULINA, C/U.- | $ 49.756 |
0305026 | INMUNOGLOBULINA IGA SECRETORA- | $ 6.080 |
0305027 | INMUNOGLOBULINAS IGA, IGG, IGM, C/U- | $ 6.460 |
0305028 | INMUNOGLOBULINAS IGE, IGD TOTAL, C/U- | $ 7.410 |
0305029 | INMUNOGLOBULINAS IGE, IGG ESPECIFICAS, C/U- | $ 7.300 |
0305031 | PROTEINA C REACTIVA POR TÉCNICAS NEFELOMÉTRICAS Y/O TURBIDIMÉTRICAS- | $ 8.380 |
0305035 | CRIOAGLUTININAS- | $ 3.330 |
0305045 | LINFOCITOS T «HELPER» (OKT4) O SUPRESORES (OKT8) CON ANTISUERO MONOCLONAL, C/U.- | $ 168.337 |
0305060 | TIPIFICACIÓN HLA B-27.- | $ 48.524 |
0305062 | TIPIFICACIÓN HLA – DR SEROLÓGICA- | $ 99.060 |
0305063 | TIPIFICACIÓN HLA – A, B SEROLÓGICA- | $ 120.700 |
0305070 | ANTIGENO PROSTÁTICO ESPECIFICO- | $ 12.580 |
0305081 | ANTICUERPO ANTIENDOMISIO (EMA, ANTIMEMBRANA BASAL GLOMERULAR (GBM), ANTIRETICULINA, POR IFI C/U.- | $ 15.060 |
0305082 | ANTICUERPOS ANTICITOPLASMA DE NEUTRÓFILOS (ANCA), C-ANCA Y P-ANCA, POR IFI- | $ 22.420 |
0305083 | DETERMINACIÓN DE ISOTIPOS DE ANTICUERPOS ANTICITOPLASMA DE NEUTRÓFILOS (G-M-A-C’3), POR IFI, C/U.- | $ 10.320 |
0305084 | ANTICUERPOS ANTICARDIOLIPINAS POR ELISA (ISOTIPOS G-M-A), C/U.- | $ 17.120 |
0305085 | ANTICUERPOS ANTI MLK-1, POR IFI.- | $ 38.927 |
0305086 | ANTICUERPOS ANTIGLIADINA (ENFERMEDAD CELIACA), POR ELISA (ISOTIPOS G-M, C/U).- | $ 14.620 |
0305087 | ANTICUERPOS LINFOCITOTÓXICOS CON IDENTIFICACIÓN DE INMUNOGLOBULINAS.- | $ 20.860 |
0305088 | ESPECIFICIDAD DE ANTICUERPOS.- | $ 65.490 |
0305091 | LINFOCITOS T (CD3, CD4, CD8) TECNICA CITOMETRIA DE FLUJO- | $ 54.960 |
0305092 | NATURAL KILLERS (CD16, CD 56) TECNICA CITOMETRIA DE FLUJO- | $ 55.504 |
0305170 | ANTIGENO CA 125, CA 15-3 Y CA 19-9, C/U- | $ 12.770 |
0305181 | ESTUDIO DE ANTICUERPO ANTITRANSGLUTAMINSA (TTG)- | $ 15.280 |
0306004 | EXAMEN DIRECTO AL FRESCO, C/S TINCIÓN (INCLUYE TRICHOMONAS)- | $ 2.060 |
0306005 | TINCIÓN DE GRAM- | $ 910 |
0306007 | COPROCULTIVO, C/U- | $ 5.730 |
0306008 | CULTIVO CORRIENTE (EXCEPTO COPROCULTIVO, HEMOCULTIVO Y UROCULTIVO) C/U- | $ 4.740 |
0306011 | UROCULTIVO, RECUENTO DE COLONIAS Y ANTIBIOGRAMA (CUALQUIER TÉCNICA) (INCLUYE TOMA DE ORINA ASÉPTICA) (NO INCLUYE RECOLECTOR PEDIÁTRICO)- | $ 4.990 |
0306016 | NEISSERIA GONORRHOEAE (GONOCOCO)- | $ 4.100 |
0306017 | CULTIVO PARA LEVADURAS- | $ 3.710 |
0306023 | CULTIVO DE MYCOPLASMA Y UREAPLASMA, C/U- | $ 8.460 |
0306026 | ANTIBIOGRAMA CORRIENTE (MINIMO 10 FÁRMACOS) (EN CASO DE UROCULTIVO NO CORRESPONDE SU COBRO/ INCLUIDO EN EL VALOR 03-06-011)- | $ 3.710 |
0306027 | ANTIBIOGRAMA DE ESTUDIO DE SENSIBILIDAD POR DILUCIÓN (CIM) (MINIMO 6 FÁRMACOS) (EN CASO DE UROCULTIVO, NO CORRESPONDE SU COBRO- INCLUIDO EN EL VALOR CÓDIGO 03-06-011)- | $ 10.560 |
0306034 | CLAMIDIAS POR INMUNOFLUORESCENCIA, PEROXIDASA, ELISA O SIMILARES- | $ 7.490 |
0306036 | MONONUCLEOSIS, REACCIÓN DE PAUL BUNNELL, ANTICUERPOS HETERÓFILOS O SIMILARES- | $ 3.300 |
0306037 | MYCOPLASMA IGG, IGM, C/U.- | $ 6.800 |
0306038 | R.P.R.- | $ 3.580 |
0306039 | TIFICAS, REACCIONES DE AGLUTINACIÓN (EBERTH H Y O, PARATYPHI A Y B) (WIDAL)- | $ 4.910 |
0306041 | TREPONEMA PALLIDUM FTA – ABS, MHA-TP C/U- | $ 10.376 |
0306042 | V.D.R.L.- | $ 4.190 |
0306048 | COPROPARASITOLÓGICO SERIADO SIMPLE (INCLUYE DIAGNÓSTICO DE GUSANOS MACROSCÓPICOS Y EXÁMEN MICROSCÓPICO POR CONCENTRACIÓN DE TRES MUESTRAS SEPARADAS MÉTODO TELEMANN ) (PROC. AUT.)- | $ 4.110 |
0306051 | GRAHAM, EXAMEN DE (INCLUYE DIAGNÓSTICO DE GUSANOS MACROSCÓPICOS Y EXAMEN MICROSCÓPICO DE 5 MUESTRAS SEPARADAS)- | $ 2.900 |
0306056 | RASPADO DE PIEL, EXAMEN MICROSCÓPICO DE («ACAROTEST»): DE 6 A 10 PREPARACIONES- | $ 5.500 |
0306061 | ELISA INDIRECTA (CHAGAS, HIDATIDOSIS, TOXOCARIASIS Y OTRAS), C/U- | $ 8.576 |
0306069 | ANTICUERPOS VIRALES, DETERM. DE (ADENOVIRUS, CITOMEGALOVIRUS, HERPES SIMPLE, RUBÉOLA, INFLUENZA A Y B- VIRUS VARICELA-ZOSTER- VIRUS SINCICIAL RESPIRATORIO, PARAINFLUENZA 1, 2 Y 3- EPSTEIN BARR Y OTROS), C/U- | $ 9.330 |
0306070 | ANTIGENOS VIRALES DETERM. DE (ADENOVIRUS, CITOMEGALOVIRUS, HERPES SIMPLE, RUBÉOLA, INFLUENZA Y OTROS), (POR CUALQUIER TÉCNICA EJ: INMUNOFLUORESCENCIA), C/U- | $ 7.280 |
0306074 | VIRUS HEPATITIS A, ANTICUERPOS IGM DEL- | $ 10.580 |
0306075 | VIRUS HEPATITIS B, ANTICUERPO DEL ANTIGENO E DEL- | $ 9.390 |
0306076 | VIRUS HEPATITIS B, ANTICORE TOTAL DEL (ANTI HBC TOTAL)- | $ 9.760 |
0306078 | VIRUS HEPATITIS B, ANTIGENO E DEL (HBEAG)- | $ 9.390 |
0306079 | VIRUS HEPATITIS B, ANTIGENO DE SUPERFICIE (HBsAg)- | $ 7.310 |
0306080 | VIRUS HEPATITIS B, ANTICORE IGM DEL (ANTI HBC IGM)- | $ 10.130 |
0306081 | VIRUS HEPATITIS C, ANTICUERPOS DE (ANTI HCV)- | $ 11.230 |
0306082 | REACCIÓN DE POLIMERASA EN CADENA (P.C.R.), VIRUS INFLUENZA, VIRUS HERPES, CITOMEGALOVIRUS, HEPATITIS C, MYCOBACTERIA TBC,SARS COBV-2, C/U (INCLUYE TOMA MUESTRA HISOPADO NASOFARINGEO).- | $ 25.000 |
0306090 | TEST RÁPIDO DE DETECCIÓN DE STREPTOCOCCUS.- | $ 7.620 |
0306091 | HEMOCULTIVO AERÓBICO AUTOMATIZADO CON ANTIBIOGRAMA- | $ 23.440 |
0306117 | CULTIVO PARA HONGOS FILAMENTOSOS- | $ 4.210 |
0306169 | ANTICUERPOS VIRALES, DETERM. DE H.I.V.- | $ 7.460 |
0306170 | ANTIGENOS VIRALES DETERM. DE ROTAVIRUS, POR CUALQUIER TÉCNICA- | $ 7.070 |
0306270 | ANTIGENOS VIRALES DETERM. DE VIRUS SINCICIAL, POR CUALQUIER TÉCNICA- | $ 7.710 |
0306998 | PRUEBA DE COMPATIBILIDAD PLASMA- | $ 18.098 |
0307005 | REACCION CUTANEA DE PARCHE C/U- | $ 910 |
0307007 | TEST DEL SUDOR (PROCEDIMIENTO COMPLETO)- | $ 19.330 |
0307009 | ARTERIAL EN ADULTOS- | $ 1.680 |
0307010 | ARTERIAL EN NIÑOS Y LACTANTES- | $ 2.380 |
0307011 | VENOSA EN ADULTOS- | $ 1.150 |
0307012 | VENOSA EN NIÑOS Y LACTANTES- | $ 1.140 |
0308001 | AZÚCARES REDUCTORES (BENEDICT-FEHLING O SIMILAR)- | $ 1.570 |
0308004 | HEMORRAGIAS OCULTAS, (BENCIDINA, GUAYACO O TEST DE WEBER Y SIMILARES), CUALQUIER MÉTODO, C/MUESTRA- | $ 1.630 |
0308005 | LEUCOCITOS FECALES- | $ 1.630 |
0308006 | PH- | $ 910 |
0308010 | CITOLÓGICO C/S TINCIÓN (INCLUYE EXAMEN AL FRESCO, RECUENTO CELULAR Y CITOLÓGICO PORCENTUAL)- | $ 4.350 |
0308011 | DIRECTO AL FRESCO C/S TINCIÓN, (INCLUYE TRICHOMONAS)- | $ 2.060 |
0308012 | ELECTRÓLITOS (SODIO, POTASIO, CLORO), C/U- | $ 2.060 |
0308013 | EOSINÓFILOS, RECUENTO DE- | $ 1.140 |
0308014 | FISICO-QUIMICO (INCLUYE ASPECTO, COLOR, PH, GLUCOSA, PROTEINA, PANDY Y FILANCIA)- | $ 3.520 |
0308015 | GLUCOSA EN EXUDADOS, SECRECIONES Y OTROS LIQUIDOS- | $ 910 |
0308017 | PH, (PROC. AUT.)- | $ 980 |
0308018 | PROTEINAS TOTALES O ALBÚMINA (PROC. AUT.) C/U- | $ 2.110 |
0308019 | PROTEINAS, ELECTROFORESIS DE (INCLUYE PROTEINAS TOTALES)- | $ 10.428 |
0308021 | GLUTAMINA- | $ 2.780 |
0308029 | ESPERMIOGRAMA (FISICO Y MICROSCÓPICO, CON O SIN OBSERVACIÓN HASTA 24 HORAS).- | $ 5.540 |
0308030 | FOSFATASA ÁCIDA PROSTÁTICA- | $ 4.420 |
0308035 | CREATININA (PROC. AUT.)- | $ 1.630 |
0308044 | FLUJO VAGINAL O SECRECIÓN URETRAL, ESTUDIO DE (INCLUYE TOMA DE MUESTRA Y CÓDIGOS 03-06-004, 03-06-005, 03-06-008, 03-06-017 Y 03-06-026)- | $ 10.770 |
0309002 | ACIDO DELTA AMINOLEVULINICO- | $ 6.460 |
0309004 | ACIDO ÚRICO O UREA EN ORINA (CUANTITATIVO)- | $ 2.930 |
0309005 | ACIDO 5 HIDROXIINDOLACÉTICO CUANTITATIVO- | $ 6.880 |
0309006 | AMILASA CUANTITATIVA EN ORINA- | $ 3.600 |
0309007 | AMINOÁCIDOS EN ORINA (CUALITATIVO)(EXCEPTO FENILALANINA, PKU)- | $ 7.200 |
0309008 | CALCIO CUANTITATIVO EN ORINA- | $ 2.700 |
0309009 | CÁLCULO URINARIO (EXAMEN FISICO Y QUIMICO)- | $ 10.178 |
0309010 | CREATININA CUANTITATIVA EN ORINA- | $ 2.060 |
0309012 | ELECTRÓLITOS (SODIO, POTASIO, CLORO) C/U, EN ORINA- | $ 2.110 |
0309013 | MICROALBUMINURIA CUANTITATIVA- | $ 3.920 |
0309014 | EMBARAZO, DETECCIÓN DE (CUALQUIER TÉCNICA)- | $ 3.580 |
0309015 | FÓSFORO CUANTITATIVO EN ORINA- | $ 2.700 |
0309016 | GLUCOSA (CUANTITATIVO), EN ORINA- | $ 1.860 |
0309020 | NITRÓGENO UREICO O UREA EN ORINA (CUANTITATIVO)- | $ 1.140 |
0309022 | ORINA COMPLETA, (INCLUYE CÓD. 03-09-023 Y 03-09-024)- | $ 2.560 |
0309024 | ORINA, SEDIMENTO (PROC. AUT.)- | $ 1.470 |
0309027 | PORFIRINAS, C/U- | $ 3.010 |
0309028 | PROTEINA (CUANTITATIVA), EN ORINA- | $ 2.380 |
0309029 | PROTEINAS DE BENCE-JONES PRUEBA TÉRMICA- | $ 1.620 |
0350207 | ANTIGENO URINARIO PARA LEGIONELLA- | $ 38.107 |
0350242 | ZINC SANGRE- | $ 13.160 |
0350244 | OXALATO EN ORINA 24 HRS. – | $ 16.184 |
0350249 | ANTICUERPOS ANTI RECEPTOS DE TSH (TRAB)- | $ 30.870 |
0399005 | DIMERO D- | $ 27.599 |
0399007 | VIRUS HANTA – | $ 33.783 |
0399008 | AC. VAINILLILMANDELICO- | $ 10.256 |
0399009 | ACIDO FOLICO- | $ 6.395 |
0399011 | ACIDO FOLICO ERITROCITARIO – | $ 10.256 |
0399013 | ALFA 1 ANTITRIPSINA- | $ 4.946 |
0399018 | BARTONELLA HENSELAE, ANTICUERPO IGG-IGM- | $ 29.470 |
0399022 | CARGA VIRAL VIH- | $ 207.524 |
0399024 | ZINC EN ORINA DE 24 HORAS.- | $ 16.892 |
0399025 | PROCALCITONINA- | $ 38.736 |
0399026 | PEPTIDO CITRULINADO, ANTICUERPO IGG- | $ 6.364 |
0399027 | PEPTIDO NATRIURETICO TIPO B( PRO BNP)- | $ 55.692 |
0399029 | ZINC SUERO- | $ 13.031 |
0399030 | COBRE EN ORINA- | $ 18.368 |
0399031 | CITRATO EN ORINA – | $ 16.184 |
0399032 | CERULOPLASMINA- | $ 22.924 |
0399035 | CICLOSPORINA- | $ 64.549 |
0399036 | CLOSTRIDIUM DIFFICILE- | $ 23.528 |
0399037 | CORTISOL LIBRE, ORINA- | $ 3.861 |
0399046 | HELICOBACTER PYLORI- | $ 24.131 |
0399048 | HOMOCISTEINA- | $ 36.022 |
0399050 | LEGIONELLA URINARIA- | $ 74.661 |
0399051 | LEPTOSPIROSIS- | $ 75.600 |
0399052 | PARVOVIRUS B19, ANTICUERPOS IGG – IGM- | $ 24.542 |
0399053 | PNEUMOCYSTIS CARINII- | $ 79.366 |
0399054 | PRUEBAS DE PATERNIDAD (ADN)- | $ 250.198 |
0399055 | RUBEOLA, ANTICUERPOS IGG – IGM- | $ 5.489 |
0399060 | VARICELLA ZOSTER, ANTICUERPOS IGG – IGM- | $ 58.156 |
0399062 | BORRELIA BURGDORFERI, ANTICUERPOS IgG- | $ 11.144 |
0399067 | PROTEINASA 3 ( PR-3) ANTICUERPOS- | $ 11.466 |
0399068 | CARGA VIRAL HEPATITIS C- | $ 125.189 |
0399069 | MIELOPEROXIDASA (MPO) ANTICUERPO- | $ 11.466 |
